<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr TradeSafe</title>
	<atom:link href="http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eyalcarmi.com/blog</link>
	<description>עצמאות כלכלית במסחר בשוק ההון</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>פייסבוק &#8211; ההנפקה</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3143</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[מחר המניה של פייסבוק מתחילה להיסחר בסימבול FB בבורסה נאסד&#8221;ק. המחיר מניה נקבע ל- 37$ וניתן לשגר הוראות קניה כבר עכשיו. המניה תתחיל להיסחר ב- 18.05, מחר. האנליסטים מנסים לנתח את ההנפקה וכל אחד אומר משהו אחר. אני חושב שכדאי לקחת את הסיכון מכוון שיש נזילות גבוהה השוק האמריקאי יחסית במצב טוב ומשקיעים יקחו את [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">מחר המניה של פייסבוק מתחילה להיסחר בסימבול FB בבורסה נאסד&#8221;ק.<br />
המחיר מניה נקבע ל- 37$ וניתן לשגר הוראות קניה כבר עכשיו.<br />
המניה תתחיל להיסחר ב- 18.05, מחר.<br />
האנליסטים מנסים לנתח את ההנפקה וכל אחד אומר משהו אחר.<br />
אני חושב שכדאי לקחת את הסיכון מכוון שיש נזילות גבוהה<br />
השוק האמריקאי יחסית במצב טוב ומשקיעים יקחו את הסיכון.<br />
זאת הנפקה גדולה ובין הגדולות שהיו בשנים האחרונות ובד&#8221;כ<br />
הנפקות בהיקף גדול מצליחות.<br />
אני אנסה לקנות ב- 37$ ומוכן לשלם מקסימום 45$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פער מחירים בנפט בתוך יומי</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3139</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[היום היה פער מחירים בתוך יומי וקלטתי אותו לפני שהוא נסגר. נכנסתי לשורט מיד שנוצר הפער והוא נסגר אחרי דקה. סה&#8221;כ עסקה קלה -96$ מאוד נדיר למצוא פער מחיר במיוחד בגרף שבו כל נר הוא דקה, לדוגמא בגרף של 3 דקות לא היה ניתן להבחין בבפער שנפתח.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>היום היה פער מחירים בתוך יומי וקלטתי אותו לפני שהוא נסגר.</p>
<p>נכנסתי לשורט מיד שנוצר הפער והוא נסגר אחרי דקה.</p>
<p>סה&#8221;כ עסקה קלה -96$</p>
<p>מאוד נדיר למצוא פער מחיר במיוחד בגרף שבו כל נר הוא דקה, לדוגמא בגרף של 3 דקות לא היה ניתן להבחין בבפער שנפתח.</p>
<p><a href="http://eyalcarmi.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Untitled.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3140" title="Untitled" src="http://eyalcarmi.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Untitled.jpg" alt="" width="1310" height="568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הקלטה של ובינר השקה של תוכנית הליווי</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3118</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[אתמול נערך ובינר וההרשמה לתוכנית ליווי החלה מפגש ראשון ב- 30.04 כל הפרטים בלינק: http://eyalcarmi.com/blog/?page_id=3080  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">אתמול נערך ובינר וההרשמה לתוכנית ליווי החלה<br />
מפגש ראשון ב- 30.04</p>
<p style="text-align: right;">כל הפרטים בלינק:</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://eyalcarmi.com/blog/?page_id=3080">http://eyalcarmi.com/blog/?page_id=3080</a></p>
<p style="text-align: right;"> </p>
<p><!-- copy and paste. Modify height and width if desired. -->       <object name="Video" type="video/x-ms-wmv"   width="600" height="420"><param name="url" value="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/f1bb130b-d163-4a45-87ab-8bbbd62056e5/2012-04-22%2020.4%20plan.wmv"></param><param name="src" value="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/f1bb130b-d163-4a45-87ab-8bbbd62056e5/2012-04-22%2020.4%20plan.wmv"></param><param name="AutoStart" value="0"></param><param name="ShowControls" value="true"></param><param name="uiMode" value="full"></param><param name="playCount" value="1"></param><param name="CurrentPosition" value="0"></param> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/f1bb130b-d163-4a45-87ab-8bbbd62056e5/2012-04-22%2020.4%20plan.wmv" length="143563977" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>בזק, האם זה הזמן לקנות?</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3082</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3082#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[הרבה מאוד זמן לא נתחתי וקניתי מניות להשקעה בשוק הישראלי ועכשיו אני תוהה האם כדאי לקנות את מניית בזק. הירידות האחרונות במניה בעקבות הקשחת הרגולציה ופתיחת השוק לתחרות, לא הטיבו עם חברת בזק שהייתה ועדין מונופול בשוק התקשורת הנייח. ההודעה שפיקוח מחירים על חברת בזק יבוטל עם פתיחת השוק הסיטונאי הקפיצה את המניה אתמול מהתחתית [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">הרבה מאוד זמן לא נתחתי וקניתי מניות להשקעה בשוק הישראלי<br />
ועכשיו אני תוהה האם כדאי לקנות את מניית בזק.<br />
הירידות האחרונות במניה בעקבות הקשחת הרגולציה ופתיחת השוק לתחרות, לא הטיבו עם חברת בזק שהייתה ועדין מונופול בשוק התקשורת הנייח.<br />
ההודעה שפיקוח מחירים על חברת בזק יבוטל עם פתיחת השוק הסיטונאי הקפיצה את המניה אתמול<br />
מהתחתית שאליה הגיעה בשבוע האחרון.</p>
<p style="text-align: right;">מבחינה טכנית נראה שהמניה לקראת סיום תיקון מלא לגל עליות מ- 2009.<br />
בשפל ב- 2009 המניה הגיע לאזור 3.6 ש&#8221;ח ועלתה לשיא ב- 9.6 ש&#8221;ח למניה<br />
הגל העולה נמדד בשקלים והוא 6 ש&#8221;ח<br />
לפי תיקון פיבונאצי 61.8% המניה אמורה לתקן 61.8% ממשך הגל העולה<br />
6*0.618 = 3.7<br />
9.6-3.7= 5.9<br />
תיקון פיבונאצי מלא הוא ב- 5.9 ש&#8221;ח וזאת אמורה להיות תמיכה מאוד חזקה<br />
השבוע המניה ירדה עד 5.7 ש&#8221;ח ופגעה בתמיכה והחלה העליה במחיר, כרגע המחיר 6.3 ש&#8221;ח</p>
<p style="text-align: right;">למשקיעים, יש הזדמנות כניסה עם סטופ מתחת לנמוך האחרון &#8211; 5.7 ש&#8221;ח<br />
ויעדים בשפע עד השיא האחרון &#8211; 9.6 ש&#8221;ח וצריך המון סבלנות &#8211; משקיעים אנחנו , לא?</p>
<p style="text-align: right;">הפעם אני אוותר על גרף <img src='http://eyalcarmi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>איתות יציאה משוק המניות</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3076</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3076#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Spx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[המדדים אתמול פגעו בשיא של שנים וכרגע יורדים ושוברים תמיכות SPX שובר את ה- 1400 DAX שובר את ה- 7000 נראה שתיקון יוצא לדרך, יעד ראשון ב- SPX 1360 ומתחתיו 1300 ו- 1280. הבעיה בשוק המניות בישראל שהוא רק בשבועיים האחרונים התחיל לעלות, וכולם נכנסו ללונג במהלך השבוע עכשיו כנראה מתחיל תיקון בארה&#8221;ב והמשקיעים בישראל [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">המדדים אתמול פגעו בשיא של שנים וכרגע יורדים ושוברים תמיכות<br />
SPX שובר את ה- 1400<br />
DAX שובר את ה- 7000<br />
נראה שתיקון יוצא לדרך, יעד ראשון ב- SPX 1360 ומתחתיו 1300 ו- 1280.</p>
<p style="text-align: right;">הבעיה בשוק המניות בישראל שהוא רק בשבועיים האחרונים התחיל לעלות, וכולם נכנסו ללונג במהלך השבוע<br />
עכשיו כנראה מתחיל תיקון בארה&#8221;ב והמשקיעים בישראל יצטרכו להתמודד עם תיקון בשוק המניות<br />
הבורסה בת&#8221;א לא מסונכרנת עם המדדים בעולם והיא מאוד מסוכנת למשקיעים ממוצעים<br />
מתחת ל- 1140 במעו&#8221;ף, היעד הוא 1100 נקודות.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הקלטה של הובינר &#8211; 15.03.12</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3072</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3072#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- copy and paste. Modify height and width if desired. -->       <object name="Video" type="video/x-ms-wmv"   width="600" height="480"><param name="url" value="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/c8027fd7-6be1-407f-82d6-ad48dc9db280/2012-03-15%2021.08%20launch.wmv"></param><param name="src" value="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/c8027fd7-6be1-407f-82d6-ad48dc9db280/2012-03-15%2021.08%20launch.wmv"></param><param name="AutoStart" value="0"></param><param name="ShowControls" value="true"></param><param name="uiMode" value="full"></param><param name="playCount" value="1"></param><param name="CurrentPosition" value="0"></param> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/c8027fd7-6be1-407f-82d6-ad48dc9db280/2012-03-15%2021.08%20launch.wmv" length="102337051" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>עדכון חוזה ES</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3044</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3044#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[החוזה שבר קו מגמה עולה וביומיים האחרונים תיקן באגרסביות למעלה כאשר הסדר החוב ביוון ברקע. החוזה נעצר בדיוק בקו המגמה העולה שמשמש כגרגע כהתנדות. במידה ויש פריצה למעלה, במומנטום הנוכחי תיתכן פריצה של 1370 ותנועה לכיוון 1420 לפחות במידה והחוזה יורד מתחת ל- 1360 נקודות היעד הוא 1340 ולאחר 1320. היום יפורסמו נתוני תעסוקה בארה&#8221;ב [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">החוזה שבר קו מגמה עולה וביומיים האחרונים תיקן באגרסביות למעלה כאשר הסדר החוב ביוון ברקע.</p>
<p style="text-align: right;">החוזה נעצר בדיוק בקו המגמה העולה שמשמש כגרגע כהתנדות.</p>
<p style="text-align: right;">במידה ויש פריצה למעלה, במומנטום הנוכחי תיתכן פריצה של 1370 ותנועה לכיוון 1420 לפחות</p>
<p style="text-align: right;">במידה והחוזה יורד מתחת ל- 1360 נקודות היעד הוא 1340 ולאחר 1320.</p>
<p style="text-align: right;">היום יפורסמו נתוני תעסוקה בארה&#8221;ב המסוגים לקבוע האם תהיה פריצה או שבירה.</p>
<p style="text-align: right;">לראשונה מזה חודשים התביעות החדשות עלו מעט ואולי יש חשש שהנתונים הטובים שוול סטירט אוהבת יצביעו על חולשה במקום על צמיחה.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://eyalcarmi.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/ES-09.03.12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3045" title="ES 09.03.12" src="http://eyalcarmi.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/ES-09.03.12.png" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: right;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3044</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פשיטת רגל יוונית על פרשת דרכים</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3042</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3042#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[היום יבחרו המשקיעים הפרטיים האם להסכים להמרה של האג&#8221;ח שברשותם ולהציל את יוון או שבבצבעה תכשל ויוון בעוד שבועיים תפשוט את הרגל. למשקים יש זמן עד היום בלילה להצביע ולפנות בוקר יפרסמו את התוצאה. במידה והמשקיעים לא יסכימו להמיר את האג&#8221;ח, יוון כנראה תגיע לחדלון פרעון כאשר לא תעמוד בהחזרי האג&#8221;ח בעוד שבועיים. קשה מאוד [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">היום יבחרו המשקיעים הפרטיים האם להסכים להמרה של האג&#8221;ח שברשותם ולהציל את יוון או שבבצבעה תכשל<br />
ויוון בעוד שבועיים תפשוט את הרגל.<br />
למשקים יש זמן עד היום בלילה להצביע ולפנות בוקר יפרסמו את התוצאה.<br />
במידה והמשקיעים לא יסכימו להמיר את האג&#8221;ח, יוון כנראה תגיע לחדלון פרעון כאשר לא תעמוד בהחזרי האג&#8221;ח בעוד שבועיים.<br />
קשה מאוד להעריך את התגובה בשוק, אך מכוון שהמדדים בשיא הייתי חושב לשבת על הגדר לכמה ימים עד להתבהרות.</p>
<p style="text-align: right;">סה&#8221;כ המדדים שברו קו מגמה ומנסים לחזור למגמה העולה גם היום ומשקיעים שלא יצאו בשבירה מקבלים<br />
הזדמנות לצאת ברווח יפה ולשבת על הגדר.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מיתוסים בשוק האופציות &#8211; הקלטה של השיעור 07.03.12</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3034</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 04:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[ביום רביעי ערכתי ובינר  בנושא מיתוסים של האופציות הישראלי בובינר השתתפו כ- 100 איש והיה מאוד מעניין. במידה ויש בעיה לצפות בשיעור, יש להתקין מקודד שנמצא בתגובה לוידאו בתחתית הדף.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">ביום רביעי ערכתי ובינר  בנושא מיתוסים של האופציות הישראלי בובינר השתתפו כ- 100 איש והיה מאוד מעניין.</p>
<p style="text-align: right;">במידה ויש בעיה לצפות בשיעור, יש להתקין מקודד שנמצא בתגובה לוידאו בתחתית הדף.</p>
<p><!-- copy and paste. Modify height and width if desired. -->       <object name="Video" type="video/x-ms-wmv"   width="620" height="480"><param name="url" value="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/71c0f124-5a63-4930-a19a-9772bd70bfd1/2012-03-07%2021.00%20options%2007.03.12.wmv"></param><param name="src" value="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/71c0f124-5a63-4930-a19a-9772bd70bfd1/2012-03-07%2021.00%20options%2007.03.12.wmv"></param><param name="AutoStart" value="0"></param><param name="ShowControls" value="true"></param><param name="uiMode" value="full"></param><param name="playCount" value="1"></param><param name="CurrentPosition" value="0"></param> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://content.screencast.com/users/eyalcarmi/folders/Default/media/71c0f124-5a63-4930-a19a-9772bd70bfd1/2012-03-07%2021.00%20options%2007.03.12.wmv" length="108588939" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>חוזה ES על קו מגמה עולה ומעט על AIG</title>
		<link>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3029</link>
		<comments>http://eyalcarmi.com/blog/?p=3029#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>אייל כרמי</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eyalcarmi.com/blog/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[החוזה היום יורד לעבר קו מגמה עולה ובינתיים התהפך על קו המגמה. המחיר לא הצליח ליצור גבוה חדש בגל האחרון ונראה שהמחיר מתחיל לאבד מומנטום. בשבירה של הגל העולה יש לממש רווח בשוק המניות עד לתיקון לתמיכה ב- 1320 &#8211; 1300 נקודות. במידה והמדד ממשיך לעלות היום, הסיכוי לפריצה הולך וגובר. מעל 1370 היעד הוא [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">החוזה היום יורד לעבר קו מגמה עולה ובינתיים התהפך על קו המגמה.</p>
<p style="text-align: right;">המחיר לא הצליח ליצור גבוה חדש בגל האחרון ונראה שהמחיר מתחיל לאבד מומנטום.</p>
<p style="text-align: right;">בשבירה של הגל העולה יש לממש רווח בשוק המניות עד לתיקון לתמיכה ב- 1320 &#8211; 1300 נקודות.</p>
<p style="text-align: right;">במידה והמדד ממשיך לעלות היום, הסיכוי לפריצה הולך וגובר.</p>
<p style="text-align: right;">מעל 1370 היעד הוא 1420 נקודות לפחות.</p>
<p style="text-align: right;">דרך אגב, מומלץ לעקוב אחרי AIG, מכרה מניות ומחזירה את החוב לממשל לאט לאט.</p>
<p style="text-align: right;">המניה הגיע היום למחיר קניה ממוצע של הממשל האמריקאי.</p>
<p><a href="http://eyalcarmi.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/es-up-trend.png"><img class="size-full wp-image-3030 alignright" title="es - up trend" src="http://eyalcarmi.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/es-up-trend.png" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eyalcarmi.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

